積分排行榜
GENERAL CLASSIFICATION(GC)
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 055 | 許仕儒 | 前勁浩捍車隊 | 65 | 0 | 24 | 0 |
| 2 | 074 | 杜志濠 | Astemo Utsunomiya Blitzen | 57 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | 547 | 萬大中 | Bryton Racing Team | 51 | 0 | 11 | 65 |
| 4 | 544 | 洪稟詠 | Team CYTO TRIGON | 47 | 0 | 9 | 57 |
| 5 | 563 | 周席瑞 | Winspace Crimson Nova | 45 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | 054 | 馮俊凱 | Astemo Utsunomiya Blitzen | 43 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 550 | 劉昊恩 | 個人 | 41 | 0 | 0 | 47 |
| 8 | 538 | 張祐誠 | Team CYTO TRIGON | 39 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | 050 | 蘇宇銘 | TEAM WAYPOINT | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 541 | 陳家宥 | Team CYTO TRIGON | 35 | 0 | 0 | 43 |
| 11 | 567 | 張恩騰 | 前勁浩捍車隊 | 31 | 0 | 0 | 41 |
| 12 | 549 | 李亞倫 | Bryton Racing Team | 29 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | 010 | 盧紹軒 | Bryton Racing Team | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | 517 | 曾秉聰 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 25 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | 062 | 李廷威 | EPIC TRCA Team | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 036 | 洪坤弘 | Bryton Racing Team | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 577 | 謝昊軒 | 新北市自由車隊 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | 1500 | 劉超然 | ZIV新竹縣隊 | 17 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | 539 | 黃昱承 | Team CYTO TRIGON | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 20 | 542 | 林易霆 | Team CYTO TRIGON | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 365 | 陳宥劭 | EPIC TRCA Team | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 339 | 李亞郡 | 大理高中國中部 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 366 | 黃俊誠 | 林園高中 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 342 | 許祐宸 | 大理高中國中部 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 341 | 陳俞安 | 大理高中國中部 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 377 | 郭彧愷 | 新北市自由車隊 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 313 | 楊晧 | 新竹市ZIV聯隊 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 357 | 林敬倫 | LIN | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 393 | 蔡承澔 | 高雄市ziv車隊 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 335 | 徐承佑 | 桃園市自由車聯隊 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 360 | 柯程喆 | Team MSG | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 368 | 李仲崴 | 林園高中 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 396 | 陳宥瑋 | 高雄市ziv車隊 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 378 | 蘇珈胤 | 個人 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 321 | 謝承儒 | 新竹市ZIV聯隊 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 359 | 陳品中 | Team MSG | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 380 | 黃之峰 | ZIV新竹縣隊 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 361 | 鄭旻祐 | WAD | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 367 | 陳冠佑 | 林園高中 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1311 | 陳彥廷 | 個人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 488 | 賴宜駿 | 前勁浩捍車隊 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 429 | 王顯名 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 446 | 陳品華 | 文山高中 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 430 | 廖軒毅 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 451 | 王祺閎 | 國立內埔農工 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 406 | 陳立傑 | 新竹市ZIV聯隊 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 423 | 陳郁凱 | 台北隊 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 471 | 李均煌 | 昇陽SYB | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 460 | 陳冠丞 | 個人 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1407 | 戴宇宏 | 林園高中 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1438 | 詹博凱 | FTL Cycling Team | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1430 | 蘇顥語 | ZIV新竹縣隊 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 464 | 朱宸興 | Team CYTO TRIGON | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 415 | 林竣熙 | 文山高中 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1408 | 陳柏安 | 林園高中 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 436 | 胡宇豪 | 桃園市自由車聯隊 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 404 | 黃澤彥 | RCG Team | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1423 | 李思賢 | 新北市自由車隊 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 403 | 魏廷旭 | RCG Team | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1413 | 陳冠智 | 林園高中 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 606 | 邱泳宸 | YBT | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 605 | 賴裕亮 | YBT | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 619 | 李世烽 | TeamMUGEN | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 636 | 古正毓 | TEAM WAYPOINT | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 637 | 劉威辰 | SANFA Circus | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 618 | 張禎廷 | GG ININDER | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 629 | 陳柏勳 | Team MSG | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 601 | 楊家承 | TeamMUGEN | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 620 | 馬旭迪 | 個人 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 625 | 侯佑霖 | TeamMUGEN | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 613 | 劉建麟 | RCCTPE | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 630 | 江勝山 | DanHope | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 658 | 唐萬榮 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 627 | 謝漢霖 | 昇陽SYB | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 644 | 梁騏富 | 馬修單車 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 649 | 江泓 | FTL Cycling Team | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 635 | 吳育璿 | TEAM WAYPOINT | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 648 | 鄧煌勲 | Hungchen-2Y3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 622 | 張耀華 | RCCTPE | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 615 | 蔣明憲 | 個人 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 823 | 左承暐 | Pas Normal Studios Taipei Racing Team | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 837 | 程永源 | TEAM WAYPOINT | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 857 | 陳亞倫 | RCCTPE | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 808 | 周弘恩 | YBT | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 841 | 詹濠源 | 個人 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 799 | 潘智嘉 | Hungchen-2Y3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 809 | 林允賢 | YBT | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 829 | 李少閎 | SANFA Circus | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 840 | 林三福 | EPIC TRCA Team | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 805 | 卓駿宇 | RCCTPE | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 817 | 曾聖叡 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 819 | 林建璋 | 個人 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 845 | 陳運正 | 個人 | 28 | 0 | 0 | 0 |
14 |
839 | 蔡庭嘉 | Hungchen-2Y3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 選手證號 | 姓名 | 隊名 | 總排積分 | 登山積分 | 衝刺積分 | 白衫積分 |
| 1 | 205 | 黃亭茵 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 220 | 許書瑋 | A+ cycling studio | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 508 | 朱芷儀 | 前勁浩捍車隊 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 211 | 蔡雅羽 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 410 | 楊喬卉 | 臺中市女子隊 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 502 | 李易珊 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 216 | 葉玳君 | Team MSG | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 217 | 廖羽柔 | Team MSG | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 500 | 陳妍衣 | Team Fulcome阜冠國際車隊 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 405 | 游佩璇 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 219 | 賴佳琦 | 前勁浩捍車隊 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 409 | 黃芊華 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 222 | 陳俐妘 | SANFA Circus | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 507 | 黃文欣 | 臺中市女子隊 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 414 | 陳庭蓁 | Team MSG | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 210 | 曾可妡 | Liv-GA黃金甲 Women Cycling Team | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 215 | 卓佳盈 | Team MSG | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 221 | 吳玉鳳 | EPIC TRCA Team | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 505 | 楊庭瑜 | 臺中市女子隊 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 214 | 程秀如 | 捷安特哥倫布車隊 | 10 | 0 | 0 | 0 |
